麵茶、擂茶、糙米麩和多穀粉看起來都能沖成一杯,但配方、甜味來源、顆粒感與葷素別並不相同。這篇把目前商品頁能核對的資訊排在一起,讓你從口味與沖泡方式開始選,不用靠模糊的「養生」印象。
本文依 2026 年 7 月 21 日展榮商號公開商品頁整理。配方、包裝與售況可能調整,下單前請再看最新商品頁與實體標示。
先用這四步縮小選擇

- 先看成分:麵茶常見麵粉與油脂,多穀粉則可能由多種穀物、豆類或堅果組成。
- 再看是否已加糖,以及同一商品是否有原味、冰糖或其他口味。
- 有素食需求時,要直接看各口味標示;同一系列不一定全部相同。
- 最後依商品頁水量先少量沖泡,再按喜歡的濃稠度調整。
目前商品頁差異表
| 商品 | 成分(商品頁) | 規格 | 沖泡方式 | 葷素與過敏原 | 備註 | 售況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四神粉/原味養生沖泡粉 | 蓮子、芡實、茯苓、淮山 | 500g±10% | 冷熱沖泡皆可;2–3 茶匙+200–250ml 溫熱水(60–80°C),先用少量溫水拌勻再續加,口感更細緻。 | 頁面未列出明確標示 | — | 目前可購買 |
| 堅果擂茶 | 原味:台灣糙米、台灣黑米、台灣紅米、台灣小麥、台灣紅豆、非基改黃豆、黑豆、黑芝麻、白芝麻、杏仁果、核桃、南瓜子、佐藤園抹茶粉。冰糖口味:同原味+冰糖。 | 300g±10% | 2–2.5 匙+200–250ml 熱水拌勻;冰飲可先用少量熱水化開,再加冷水或冰塊至 250ml。先用少量熱水拌成糊狀較不易結塊,也可用附蓋搖搖杯搖勻。 | 頁面標示全素可食;含黑芝麻、白芝麻、杏仁果、核桃、南瓜子與大豆。 | 成分項目數與包裝核對中,以實際包裝為準;配方含抹茶,在意咖啡因者請留意。 | 目前可購買 |
| 傳統麵茶 | 油蔥口味:麵粉、芝麻、植物油、糖、豬油、油蔥。芝麻口味:麵粉、芝麻、植物油、糖。杏仁小米口味:麵粉、芝麻、植物油、糖、杏仁厚片、小米粒。 | 500g±10%(部分口味 450g±10%) | 約 2.5–4 匙+200–220ml 熱水(依口味微調)。麵茶屬熟麵粉,建議熱水沖泡;先用少量熱水拌成糊狀再加水,較均勻不結塊。 | 油蔥口味含豬油(葷食);芝麻、杏仁小米口味為全素。含麩質(麵粉)與芝麻。 | — | 目前可購買 |
| 黑多寶黑芝麻糊 | 原味:黑芝麻、黑米、黑豆、黑麥、黑木耳。冰糖口味:同原味+冰糖。 | 500g±10% | 2–3 湯匙+180–220ml 熱水拌勻;喜歡綿密糊狀可用約 35–40g 粉+150ml 熱水;加熱牛奶或熱豆漿風味更濃。 | 頁面標示全素可食;含芝麻、大豆(黑豆)與麩質(黑麥)。對芝麻或豆類過敏者請留意。 | — | 目前可購買 |
| 四神十穀粉 | 原味:蓮子、芡實、茯苓、淮山、糙米、糯小米、紅薏仁、燕麥、蕎麥、小麥、麥仁、黑米、高粱米、玉米、黑芝麻。冰糖口味:同原味+冰糖。 | 500g±10% | 加 200–250ml 熱水或牛奶/豆漿;先用少量熱水拌成糊狀再加,或用附蓋杯子搖勻,溶解更快。 | 頁面標示全素可食;含麩質穀物、芝麻。 | 商品名稱與配方以包裝核對中。 | 目前可購買 |
| 花東糙米麩 | 原味:花蓮富里糙米。冰糖口味:加冰糖。 | 750g±10% | 沖泡即飲;冷水沖泡方式與比例詳見商品頁說明。 | 全素;本廠房亦處理含麩質穀物、大豆、芝麻、堅果、花生製品,過敏者請留意。 | — | 目前可購買 |
| 七穀粉 | 原味:糙米、燕麥、蕎麥、糯小米、黑米、小麥、麥仁。冰糖口味:同原味+冰糖。 | 500g±10% | 加熱開水或牛奶/豆漿拌勻;先用少量溫水拌成糊狀,或用附蓋搖搖杯搖勻較不結塊。 | 頁面標示全素可食;含麩質穀物(小麥、燕麥等)。 | — | 目前可購買 |
| 原味麵茶粉 | 麵粉 | 500g±10% | 熱水沖調即為古早味;也可加熱牛奶或豆漿更順口,或依喜好加冰糖、蜂蜜調整甜度。 | 頁面標示全素可食;含麩質(麵粉)。 | — | 目前可購買 |
| 二十五種多穀雜糧粉 | 原味:松子、黑麥、百果、蓮子、芡實、茯苓、淮山、黑芝麻、黑米、紅米、小麥、糙米、燕麥、蕎麥、玉米、麥仁、高粱米、紅薏仁、糯小米、黑豆、黃豆、紅豆、米豆、花豆、綠豆。黑糖口味:同原味+黑糖。 | 500g±10% | 加約 200–250ml 熱水或飲品拌勻;先用少量熱水拌成糊狀,或用附蓋搖搖杯搖勻較不結塊。 | 全素;含堅果(松子)、芝麻、大豆與麩質穀物。本廠房亦處理含麩質穀物、大豆、芝麻、堅果、花生製品。 | — | 目前可購買 |
| 元氣堅果飲 | 原味:松子、夏威夷果、腰果、核桃、胡桃、杏仁、南瓜子、杏仁果、紅藜麥、白藜麥、黑藜麥、百果、百合、燕麥、黑芝麻、白芝麻、糙米、小麥、蕎麥、麥仁、高粱米、麥冬、玉米、雪蓮子、蓮子、芡實、淮山、茯苓、黑米、糯小米。冰糖口味:同原味+冰糖。 | 500g±10% | 加熱開水拌勻即可;先用少量熱水拌成糊狀較不結塊。 | 含多種堅果與芝麻、麩質穀物,堅果過敏者請務必注意。 | — | 目前可購買 |
表格整理自 2026 年 7 月 21 日商品頁。「備註」欄標示仍在與包裝核對的項目,實際成分與標示請以包裝為準。
外部資料能幫我們看懂什麼
選這類沖泡粉時,最有用的還是成分、規格、過敏原與實際沖泡結果。政府資料可以幫忙看懂標示規則,但一般原料研究不能當成某一包商品的功效證明。
參考資料:
- 衛生福利部食品藥物管理署:食品標示不得誇大、易生誤解或涉醫療效能之規定說明
- 衛生福利部食品藥物管理署:食品過敏原標示規定說明
- 衛生福利部食品藥物管理署:包裝食品過敏原,不漏看,安心吃
- 衛生福利部食品藥物管理署:有效日期與保存條件
- PubMed:米穀粉研磨細度對特性與品質的影響研究

常見問題
麵茶和擂茶可以當成同一種商品嗎?
不建議。兩者的配方和風味不同,應以各商品的成分與口味選項分開比較。
怎麼沖比較不容易結塊?
可先用少量溫熱水把粉拌成糊狀,再分次加水;實際水量仍以各商品頁或包裝標示為準。
看商品時,請以最新頁面為準
商品配方、規格、庫存與包裝可能調整。下單前請再打開商品頁確認;若頁面資訊與手上包裝不同,請以最新包裝標示為準,也歡迎告訴我們,我們會盡快核對並修正網頁。